Eindconclusie testrapport:
"De Canon imagePROGRAF iPF840 MFP levert uitstekende prestaties in de geteste categoriën waarbij deze superieur is aan HP Designjet T3500 eMFP. Met name is het Canon model superieur in print-, copy- en scankwaliteit, betere kenmerken in de aansturing van het apparaat middels drivers en een veel grotere productiviteit dan de HP Designjet T3500 eMFP in printmode.
Opmerkelijk is dat de printsnelheid in fastmode gelijkwaardig is maar dat het Canon model het HP model ver overstijgt in snelheid bij het afdrukken in High/Best quality. Het Canon model is dan ruim twee keer sneller met afdrukken. De Canon gebruikers beschikt dus over een optimale afbeeldingskwaliteit zonder verlies van productiviteit."
![]() Canon imagePROGRAF iPF840 M40 AIO |
![]() HP Designjet T3500 eMFP |
|
Printbreedte | 44 inch / 1.118 mm | 36 inch / 914 mm |
Grootste voordelen | 2x Sneller printen op hoge kwaliteit Lager inktverbruik en grotere inkttanks Groter aanbod media Inzicht scankwaliteit |
Smaller in machinebreedte |
Snelheid A0 CAD/GIS | 41 seconden fastmode Op high quality 2x zo snel |
42 seconden fastmode |
Aantal kleuren | 5 (Matzwart, zwart, geel, magenta, cyaan) | 6 (Matzwart, fotozwart, grijs, geel, magenta, cyaan) |
Startvoorraad inkt | 1650 ml | 375 ml |
Capaciteit inkttanks | 1650 ml / 3500 ml | 1800 ml |
Lege inkttank verwisselen | Onder het printen, printer stopt niet | Printer stopt met printen |
Printkoppen | 1 | 1 |
Aantal media rollen | 2 | 2 |
Invoer losse vellen | Per stuk | Per stuk |
Randloos printen | Ja | Nee |
Dikte papier | 0,8 mm | 0,5 mm |
Stapelaar prints | 100 sheets (iPF850) | 100 sheets |
Poster software | Print Plug-In for Office, PosterArtist Lite | Geen |
PDF printing | Standaard | Met optionele PostScript |
Interface | Hi-Speed USB, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T | Hi-Speed USB, 1000 Base-T |
scherm bediening | 2.6” monochrome LCD + Keypad | 4.3” color touch panel |
Accounting | Standaard software aanwezig | Niet mogelijk |
Afmeting (met stand) | 1893 × 1291 × 1144 mm | 1400 x 784 x 1109 mm |
Specificaties scanner | ||
Montage | Externe scanner, boven printer | Ingebouwd |
Scansnelheid zw/w | 33 cm/ sec | 19,05 cm/ sec |
Scansnelheid kleur | 7,6 cm/ sec | 6,35 cm/ sec |
Max resolutie | 1200 dpi | 600 dpi |
Max dikte media | 2 mm | 0,8mm |
Max scanbreedte | 1016 mm | 914 mm |
Max scanlengte | 8000 mm (PDF) | 5000 mm (PDF) |
Bediening | Full-colour 19.5 inch Touchscreen |
4.3” color touch panel |
Bewerken scans | Standaard op touchscreen | Niet mogelijk |